• Country Price Local price Exchange rate
    Algeria US$26.95 / job DA3,500 (0.00770)
    Angola US$19.62 / job Kz18,000 (0.00109)
    Benin US$21.36 / job FCFA12,000 (0.00178)
    Botswana US$26.02 / job P350.00 (0.07434)
    Burundi US$20.10 / job FBu60,000 (0.000335)
    Cameroon US$21.36 / job FCFA12,000 (0.00178)
    Central African Republic US$21.36 / job FCFA12,000 (0.00178)
    Congo-Kinshasa US$20.94 / job FC60,000 (0.000349)
    Ethiopia US$8.39 / job Br1,200 (0.00699)
    Gabon US$21.36 / job FCFA12,000 (0.00178)
    Ghana US$30.00 / job US$30.00 (1.00000)
    Ivory Coast US$21.36 / job FCFA12,000 (0.00178)
    Kenya US$27.02 / job Ksh3,500 (0.00772)
    Libya US$30.00 / job US$30.00 (1.00000)
    Madagascar US$20.25 / job Ar90,000 (0.000225)
    Mali US$21.36 / job FCFA12,000 (0.00178)
    Mauritius US$32.56 / job Rs.1,500 (0.02171)
    Mayotte US$105.63 / job €90.00 (1.17367)
    Morocco US$43.99 / job DH400.00 (0.10998)
    Mozambique US$23.46 / job MT1,500 (0.01564)
    Namibia US$28.27 / job N$500 (0.05654)
    Nigeria US$16.40 / job ₦25,000 (0.000656)
    Réunion US$105.63 / job €90.00 (1.17367)
    Senegal US$21.36 / job FCFA12,000 (0.00178)
    South Africa US$51.15 / job R900 (0.05683)
    Tanzania US$19.95 / job Tsh50,000 (0.000399)
    Togo US$21.36 / job FCFA12,000 (0.00178)
    Tunisia US$35.21 / job €30.00 (1.17367)
    Uganda US$25.56 / job USh90,000 (0.000284)
    Zambia US$20.93 / job ZK500 (0.04186)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Afghanistan US$26.30 / job Afs1,800 (0.01461)
    Bangladesh US$24.63 / job ৳3,000 (0.00821)
    China US$35.01 / job CN¥250.00 (0.14002)
    Hong Kong US$89.77 / job HK$700.00 (0.12824)
    India US$28.35 / job ₹2,500 (0.01134)
    Indonesia US$30.55 / job Rp500,000 (0.0000611)
    Japan US$102.00 / job JP¥15,000 (0.00680)
    Kazakhstan US$27.90 / job ₸15,000 (0.00186)
    Malaysia US$59.19 / job RM250.00 (0.23675)
    Pakistan US$24.64 / job ₨7,000 (0.00352)
    Philippines US$31.75 / job ₱1,800 (0.01764)
    Singapore US$70.09 / job S$90.00 (0.77883)
    South Korea US$72.10 / job ₩100,000 (0.000721)
    Taiwan US$52.56 / job NT$1,600 (0.03285)
    Thailand US$46.78 / job ฿1,500 (0.03119)
    Vietnam US$30.32 / job ₫800,000 (0.0000379)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Austria US$152.58 / job €130.00 (1.17367)
    Belarus US$30.00 / job US$30.00 (1.00000)
    Belgium US$152.58 / job €130.00 (1.17367)
    Bosnia and Herzegovina US$29.87 / job KM50.00 (0.59749)
    Bulgaria US$29.97 / job лв.50.00 (0.59934)
    Croatia US$46.95 / job €40.00 (1.17367)
    Cyprus US$105.63 / job €90.00 (1.17367)
    Czech Republic US$72.19 / job Kč1,500 (0.04813)
    Denmark US$251.54 / job kr.1,600 (0.15721)
    Estonia US$58.68 / job €50.00 (1.17367)
    Finland US$152.58 / job €130.00 (1.17367)
    France US$152.58 / job €130.00 (1.17367)
    Germany US$152.58 / job €130.00 (1.17367)
    Gibraltar US$174.70 / job £130.00 (1.34386)
    Greece US$93.89 / job €80.00 (1.17367)
    Guernsey US$177.55 / job £130.00 (1.36580)
    Hungary US$59.80 / job Ft20,000 (0.00299)
    Ireland US$152.58 / job €130.00 (1.17367)
    Isle of Man US$177.55 / job £130.00 (1.36580)
    Italy US$152.58 / job €130.00 (1.17367)
    Jersey US$177.55 / job £130.00 (1.36580)
    Latvia US$58.68 / job €50.00 (1.17367)
    Liechtenstein US$162.92 / job Fr.130.00 (1.25323)
    Lithuania US$58.68 / job €50.00 (1.17367)
    Luxembourg US$152.58 / job €130.00 (1.17367)
    Malta US$152.58 / job €130.00 (1.17367)
    Moldova US$29.77 / job lei500.00 (0.05955)
    Montenegro US$46.95 / job €40.00 (1.17367)
    Netherlands US$152.58 / job €130.00 (1.17367)
    Norway US$159.50 / job kr1,600 (0.09969)
    Poland US$49.68 / job zł180.00 (0.27601)
    Portugal US$93.89 / job €80.00 (1.17367)
    Romania US$41.61 / job Lei180.00 (0.23119)
    Russia US$36.90 / job руб.3,000 (0.01230)
    Serbia US$35.07 / job din.3,500 (0.01002)
    Slovakia US$46.95 / job €40.00 (1.17367)
    Slovenia US$46.95 / job €40.00 (1.17367)
    Spain US$93.89 / job €80.00 (1.17367)
    Sweden US$170.88 / job kr1,600 (0.10680)
    Switzerland US$162.92 / job Fr.130.00 (1.25323)
    Ukraine US$29.10 / job ₴1,200 (0.02425)
    United Kingdom US$177.55 / job £130.00 (1.36580)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Argentina US$18.30 / job AR$25,000 (0.000732)
    Bolivia US$26.04 / job Bs.180.00 (0.14464)
    Brazil US$33.31 / job R$180.00 (0.18506)
    Cayman Islands US$59.97 / job CI$50.00 (1.19940)
    Chile US$36.05 / job CL$35,000 (0.00103)
    Colombia US$30.24 / job COL$120,000 (0.000252)
    Costa Rica US$29.55 / job ₡15,000 (0.00197)
    Dominican Republic US$28.44 / job RD$1,800 (0.01580)
    Ecuador US$40.00 / job US$40.00 (1.00000)
    El Salvador US$30.00 / job US$30.00 (1.00000)
    French Guiana US$105.63 / job €90.00 (1.17367)
    Guadeloupe US$105.63 / job €90.00 (1.17367)
    Guatemala US$32.58 / job Q250.00 (0.13032)
    Honduras US$26.71 / job L700 (0.03815)
    Martinique US$105.63 / job €90.00 (1.17367)
    Mexico US$34.85 / job MX$650 (0.05362)
    Nicaragua US$24.44 / job C$900 (0.02716)
    Panama US$40.00 / job US$40.00 (1.00000)
    Paraguay US$24.32 / job ₲175,000 (0.000139)
    Peru US$42.56 / job S/150.00 (0.28375)
    Puerto Rico US$80.00 / job US$80.00 (1.00000)
    Uruguay US$29.94 / job $U1,200 (0.02495)
    Venezuela US$30.00 / job US$30.00 (1.00000)
    Virgin Islands US$50.00 / job US$50.00 (1.00000)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Bahrain US$50.00 / job US$50.00 (1.00000)
    Egypt US$18.54 / job LE900.00 (0.02060)
    Israel US$53.88 / job ₪180.00 (0.29931)
    Kuwait US$50.00 / job US$50.00 (1.00000)
    Oman US$50.00 / job US$50.00 (1.00000)
    Qatar US$49.22 / job QR180.00 (0.27346)
    Saudi Arabia US$47.97 / job SAR 180.00 (0.26652)
    Turkey US$21.82 / job TL900 (0.02424)
    United Arab Emirates US$49.01 / job DH180.00 (0.27229)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Canada US$94.01 / job CA$130.00 (0.72315)
    Greenland US$110.05 / job kr.700 (0.15721)
    United States of America US$130.00 / job US$130.00 (1.00000)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Australia US$85.31 / job AU$130.00 (0.65626)
    New Zealand US$76.71 / job NZ$130.00 (0.59010)