• Country Price Local price Exchange rate
    Algeria US$13.49 / job DA1,750 (0.00771)
    Angola US$9.81 / job Kz9,000 (0.00109)
    Benin US$10.68 / job FCFA6,000 (0.00178)
    Botswana US$13.01 / job P175.00 (0.07434)
    Burundi US$10.17 / job FBu30,000 (0.000339)
    Cameroon US$10.68 / job FCFA6,000 (0.00178)
    Central African Republic US$10.68 / job FCFA6,000 (0.00178)
    Congo-Kinshasa US$10.44 / job FC30,000 (0.000348)
    Ethiopia US$4.21 / job Br600 (0.00702)
    Gabon US$10.68 / job FCFA6,000 (0.00178)
    Ghana US$15.00 / job US$15.00 (1.00000)
    Ivory Coast US$10.68 / job FCFA6,000 (0.00178)
    Kenya US$13.51 / job Ksh1,750 (0.00772)
    Libya US$15.00 / job US$15.00 (1.00000)
    Madagascar US$10.08 / job Ar45,000 (0.000224)
    Mali US$10.68 / job FCFA6,000 (0.00178)
    Mauritius US$16.27 / job Rs.750 (0.02169)
    Mayotte US$52.75 / job €45.00 (1.17219)
    Morocco US$22.00 / job DH200.00 (0.11001)
    Mozambique US$11.74 / job MT750 (0.01565)
    Namibia US$14.20 / job N$250 (0.05681)
    Nigeria US$8.17 / job ₦12,500 (0.000654)
    Réunion US$52.75 / job €45.00 (1.17219)
    Senegal US$10.68 / job FCFA6,000 (0.00178)
    South Africa US$25.59 / job R450 (0.05686)
    Tanzania US$9.97 / job Tsh25,000 (0.000399)
    Togo US$10.68 / job FCFA6,000 (0.00178)
    Tunisia US$17.58 / job €15.00 (1.17219)
    Uganda US$12.78 / job USh45,000 (0.000284)
    Zambia US$10.46 / job ZK250 (0.04186)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Afghanistan US$12.86 / job Afs900 (0.01429)
    Bangladesh US$12.32 / job ৳1,500 (0.00821)
    China US$17.52 / job CN¥125.00 (0.14020)
    Hong Kong US$44.89 / job HK$350.00 (0.12827)
    India US$14.17 / job ₹1,250 (0.01134)
    Indonesia US$15.27 / job Rp250,000 (0.0000611)
    Japan US$50.85 / job JP¥7,500 (0.00678)
    Kazakhstan US$13.95 / job ₸7,500 (0.00186)
    Malaysia US$29.59 / job RM125.00 (0.23675)
    Pakistan US$12.32 / job ₨3,500 (0.00352)
    Philippines US$15.88 / job ₱900 (0.01764)
    Singapore US$35.00 / job S$45.00 (0.77779)
    South Korea US$36.05 / job ₩50,000 (0.000721)
    Taiwan US$26.21 / job NT$800 (0.03276)
    Thailand US$23.38 / job ฿750 (0.03118)
    Vietnam US$15.16 / job ₫400,000 (0.0000379)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Austria US$76.19 / job €65.00 (1.17219)
    Belarus US$15.00 / job US$15.00 (1.00000)
    Belgium US$76.19 / job €65.00 (1.17219)
    Bosnia and Herzegovina US$14.94 / job KM25.00 (0.59749)
    Bulgaria US$14.99 / job лв.25.00 (0.59972)
    Croatia US$23.44 / job €20.00 (1.17219)
    Cyprus US$52.75 / job €45.00 (1.17219)
    Czech Republic US$36.04 / job Kč750 (0.04805)
    Denmark US$125.57 / job kr.800 (0.15696)
    Estonia US$29.30 / job €25.00 (1.17219)
    Finland US$76.19 / job €65.00 (1.17219)
    France US$76.19 / job €65.00 (1.17219)
    Germany US$76.19 / job €65.00 (1.17219)
    Gibraltar US$87.35 / job £65.00 (1.34386)
    Greece US$46.89 / job €40.00 (1.17219)
    Guernsey US$88.69 / job £65.00 (1.36444)
    Hungary US$29.80 / job Ft10,000 (0.00298)
    Ireland US$76.19 / job €65.00 (1.17219)
    Isle of Man US$88.69 / job £65.00 (1.36444)
    Italy US$76.19 / job €65.00 (1.17219)
    Jersey US$88.69 / job £65.00 (1.36444)
    Latvia US$29.30 / job €25.00 (1.17219)
    Liechtenstein US$81.43 / job Fr.65.00 (1.25281)
    Lithuania US$29.30 / job €25.00 (1.17219)
    Luxembourg US$76.19 / job €65.00 (1.17219)
    Malta US$76.19 / job €65.00 (1.17219)
    Moldova US$14.89 / job lei250.00 (0.05955)
    Montenegro US$23.44 / job €20.00 (1.17219)
    Netherlands US$76.19 / job €65.00 (1.17219)
    Norway US$79.61 / job kr800 (0.09951)
    Poland US$24.82 / job zł90.00 (0.27575)
    Portugal US$46.89 / job €40.00 (1.17219)
    Romania US$20.77 / job Lei90.00 (0.23083)
    Russia US$18.48 / job руб.1,500 (0.01232)
    Serbia US$17.48 / job din.1,750 (0.00999)
    Slovakia US$23.44 / job €20.00 (1.17219)
    Slovenia US$23.44 / job €20.00 (1.17219)
    Spain US$46.89 / job €40.00 (1.17219)
    Sweden US$85.15 / job kr800 (0.10644)
    Switzerland US$81.43 / job Fr.65.00 (1.25281)
    Ukraine US$14.55 / job ₴600 (0.02425)
    United Kingdom US$88.69 / job £65.00 (1.36444)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Argentina US$9.16 / job AR$12,500 (0.000733)
    Bolivia US$13.02 / job Bs.90.00 (0.14464)
    Brazil US$16.62 / job R$90.00 (0.18467)
    Cayman Islands US$29.98 / job CI$25.00 (1.19940)
    Chile US$18.20 / job CL$17,500 (0.00104)
    Colombia US$15.18 / job COL$60,000 (0.000253)
    Costa Rica US$14.77 / job ₡7,500 (0.00197)
    Dominican Republic US$14.17 / job RD$900 (0.01575)
    Ecuador US$20.00 / job US$20.00 (1.00000)
    El Salvador US$15.00 / job US$15.00 (1.00000)
    French Guiana US$52.75 / job €45.00 (1.17219)
    Guadeloupe US$52.75 / job €45.00 (1.17219)
    Guatemala US$16.29 / job Q125.00 (0.13032)
    Honduras US$13.37 / job L350 (0.03821)
    Martinique US$52.75 / job €45.00 (1.17219)
    Mexico US$17.36 / job MX$325 (0.05343)
    Nicaragua US$12.28 / job C$450 (0.02728)
    Panama US$20.00 / job US$20.00 (1.00000)
    Paraguay US$12.16 / job ₲87,500 (0.000139)
    Peru US$21.29 / job S/75.00 (0.28389)
    Puerto Rico US$40.00 / job US$40.00 (1.00000)
    Uruguay US$14.97 / job $U600 (0.02495)
    Venezuela US$15.00 / job US$15.00 (1.00000)
    Virgin Islands US$25.00 / job US$25.00 (1.00000)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Bahrain US$25.00 / job US$25.00 (1.00000)
    Egypt US$9.27 / job LE450.00 (0.02060)
    Israel US$26.90 / job ₪90.00 (0.29884)
    Kuwait US$25.00 / job US$25.00 (1.00000)
    Oman US$25.00 / job US$25.00 (1.00000)
    Qatar US$24.72 / job QR90.00 (0.27467)
    Saudi Arabia US$23.99 / job SAR 90.00 (0.26650)
    Turkey US$10.92 / job TL450 (0.02427)
    United Arab Emirates US$24.50 / job DH90.00 (0.27225)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Canada US$46.98 / job CA$65.00 (0.72273)
    Greenland US$54.94 / job kr.350 (0.15696)
    United States of America US$65.00 / job US$65.00 (1.00000)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Australia US$42.60 / job AU$65.00 (0.65540)
    New Zealand US$38.30 / job NZ$65.00 (0.58930)